IT-Profil von Stefan Krake
Name | Stefan Krake |
Bild 388x500 JPG |
Anschrift | Windmühlstr. 6, D-60329 Frankfurt/M | |
Telefon | +49 (0) 69 2424 9230 | |
Fax | +49 (0) 69 2424 9237 | |
stefan.krake@stefan-krake.de | ||
Web |
www.stefan-krake.de |
|
GULP-Profil | Personen-ID 101334 | |
Jahrgang | 1968 | |
Nationalität | Deutsch | |
IT-Erfahrung seit | 1994 | |
Einsatzorte | Rhein-Main-Gebiet (D6) oder remote bevorzugt | |
Verfügbar ab | 01.05.2024 | |
Positionen | Software-Entwicklung/Programmierung Beratung/Consulting |
|
Letzte Aktualisierung | 10.05.2024 |
Fachliche Schwerpunkte
Kernkompetenzen
- Komplette Individualentwicklung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Nachbetreuung.
- Technische Beratung.
- Langjährige Erfahrung in der selbstständigen Umsetzung von Projekten.
Fähigkeiten
Programmiersprachen | ||||
Java | Sehr gut | |||
JavaScript, TypeScript | Gut | |||
HTML, XHTML, CSS | Gut | |||
XML, XSLT, XPath | Gut | |||
SQL | Gut | |||
Shell (Bash) | Grundkenntnisse | |||
Groovy | Grundkenntnisse | |||
Perl | Grundkenntnisse | |||
PHP | Grundkenntnisse | |||
Python 3 | Gut | |||
C++ | Sehr gut | |||
HLSL, GLSL | Sehr gut | |||
|
||||
Standards und Produkte | ||||
JSP, Servlets | Sehr gut | |||
JSF, Facelets, RichFaces | Gut | |||
Apache Wicket | Gut | |||
JPA, Hibernate | Sehr gut | |||
JDBC | Sehr gut | |||
Spring (Core, MVC, Security) | Sehr gut | |||
Apache Tomcat | Sehr gut | |||
Webservices (SOAP, REST) | Gut | |||
AJAX (jQuery) | Gut | |||
Java EE 6 Web Profile | Gut | |||
JUnit | Gut | |||
Mockito | Gut | |||
AWT, Swing | Gut | |||
XSL-FO, Apache-FOP | Gut | |||
Eclipse (IDE) | Gut | |||
Git, SVN | Gut | |||
Ant, Gradle, Maven | Gut | |||
Poseidon for UML | Gut | |||
UML 1.4, 2.0 | Gut | |||
Apache OFBiz | Gut | (vor allem Datenmodell) | ||
RHEL/CentOS | Gut | |||
Apache HTTPD | Gut | |||
JBoss Seam | Grundkenntnisse | |||
EJB 2/3 (J2EE, JEE 5) | Grundkenntnisse | |||
JBoss AS, GlassFish | Grundkenntnisse | |||
JasperReports | Grundkenntnisse | |||
DirectX 12, Vulkan | Sehr gut | |||
|
||||
Datenbanken | ||||
PostgreSQL | Sehr gut | |||
Oracle (8i,10g) | Gut | (vor allem ORM/JDBC) | ||
MySQL | Grundkenntnisse | |||
Adabas D, Tamino, Sybase | Grundkenntnisse | |||
|
||||
Betriebssysteme | ||||
Unix,Linux | Sehr gut | |||
Windows XP bis 10 | Sehr gut | |||
|
||||
Datenkommunikation | ||||
HTTP | Gut | |||
|
Projekte
0822 E-Government-Anwendung im Bereich EU-Fördermittel | |
Weiterentwicklung, Pflege und Wartung einer E-Government-Anwendung im Bereich EU-Fördermittel auf Grundlage einer 3-Tier-Architektur (Spring, JPA/Hibernate, Wicket) mit bitemporaler Datenhaltung.
|
|
Zeitraum | 8/2022 - heute |
Kunde | Landesministerium |
Techniken | Java 17, Spring (Core, Security, Data JPA), JPA/Hibernate, Apache Wicket, JUnit5, Mockito, SonarQube, Bamboo, Jira, Bitbucket, Eclipse, PostgreSQL |
Tätigkeiten | Beratung, Architektur, Entwicklung |
0721 C++ Grafik-Entwicklung, Real-Time Path-Tracer | |
Entwicklung eines kommerziellen Real-Time Path-Tracers mit aktuellster Rendering-Technologie (ReSTIR, RTXDI, NRD).Integriert in Plugins für UsdHydra und Blender. Prototyp mit CUDA/Optix und OpenGL-Frontend.DirectX 12 für Windows, Vulkan für Linux. |
|
Zeitraum | 7/2021 - 7/2022 |
Kunde | Selbstfinanziertes Projekt |
Techniken | C++, DirectX 12, Vulkan, HLSL, GLSL, Python, pybind11, USD, MaterialX, Maya API, Blender API, Windows, Linux |
Tätigkeiten | Architektur, Entwicklung |
0910 Modernisierung E-Commerce/E-Procurement-Umgebung | |
Der Kunde entwickelt und betreibt E-Commerce-Sites für B2B und B2C auf Basis eines OSS-Produktes. Führende Rolle bei der Modernisierung von Teilen der Code-Basis und Einführung neuer Technologien, sowie technische Beratung, Entwurf und Umsetzung bei neuen Kundenprojekten und Mitarbeit bei Pflege und Erweiterung bestehender Projekte.
|
|
Zeitraum | 9/2010 - 4/2021 |
Kunde | E-Commerce-Dienstleister |
Techniken | Java EE, Spring MVC, JPA/Hibernate, jQuery, JAX-WS, JAXB, JUnit, Solr, Apache OFBiz, Microsoft Navision, Eclipse |
Tätigkeiten | Beratung, Architektur, Entwicklung, Teamanleitung |
1005 Java-Web-Applikationen mit RDBMS-Backend | |
Der Auftrageber erstellt und betreibt Individuallösungen als Web-Anwendungen für kleine und mittlere Unternehmen. Entworfen und umgesetzt wurden unter anderem:
Tätigkeiten umfassten Anforderungserfassung, Fachklassenmodellierung, Entwicklung und Dokumentation. Umsetzung unter Verwendung eines selbstentwickelten Java-Frameworks auf Basis von Servlets, JSP, Hibernate, PostgresSQL. Fachklassen-Modellierung mit UML. Model-Driven-Software-Development mit Code-Generierung. Dokumenterzeugung (PDF) mit XSL-FO (Apache-FOP). Später Weiterentwicklung des Frameworks auf Basis von JBoss Seam, JSF/Richfaces, Facelets, JPA/Hibernate und Java-Annotations. Für den Betrieb wurde eine Hosting-Umgebung für Apache/Tomcat/PostgreSQL auf CentOS (Red Hat Enterprise Linux) entworfen und eingerichtet. |
|
Zeitraum | 10/2005 - 5/2010 |
Kunde | Systemhaus (Ausgründung aus Kunde "Internet-Startup" s.u.) |
Techniken | Web-Applikation mit RDBMS-Backend. Java, Hibernate, PostgreSQL, JSP, Servlets, Apache-Tomcat, CentOS, UML, JBoss Seam, JSF/Richfaces, Facelets, JPA, JasperReports, XSL-FO (Apache-FOP), Eclipse |
Tätigkeiten | Beratung, Entwurf, Implementierung und Dokumentation |
0601 Web-Applikationen Reiseveranstalter | |
Entwurf und Umsetzung des Relaunches der Internetpräsenz eines deutschen Reiseveranstalters. Entwurf und Implementierung der Applikations-Architektur mit Content-Management-System, Suchmaschine, Anbindung an Buchungssystem, Import von Katalogdaten und Administrationsbereich. Entwurf eines Werkzeuges für den Außendienst des Reiseveranstalters. On- und Offline-Verwendung der Kunden- und Katalogdaten. Jederzeitige Synchronisation von Datenänderungen. |
|
Zeitraum | 6/2001 - 10/2001 und 6/2004 - 8/2005 |
Kunde | Internet-Agentur für Reiseveranstalter |
Techniken | Java, Servlets, JSP, Tomcat, JDBC, Oracle, XML, HTML, CSS, JavaScript, UML |
Tätigkeiten | Beratung, Entwurf, Implementierung und Dokumentation |
0104 Entwicklung eines MDSD-Werkzeuges | |
Entwicklung eines leichtgewichtigen und schnellen Werkzeuges für Model-Driven-Software-Development. Entwurf eines vereinfachten UML-Metamodels, Einlesen von XMI-Daten aus "Poseidon for UML", Aufruf von Code-Generatoren auf JSP-Basis. |
|
Zeitraum | 1/2004 - 5/2004 |
Kunde | Eigenes Projekt |
Techniken | Java, UML, Poseidon for UML, XMI, JSP |
Tätigkeiten | Planung, Entwurf und Implementierung |
0201 Anwendungsentwicklung Java und PHP | |
Der Kunde erstellt Web- und Desktop-Anwendungen. Umgesetzt wurden: Customer-Relation-Management für Frachtenbörse
Projekt-Planer
Online-Kontaktmanagement
Produktkonfigurations-Werkzeug
|
|
Zeitraum | 2/2001 - 11/2003 |
Kunde | Internet-Startup |
Techniken | Java, Servlets, JSP, Tomcat, PHP, PostgreSQL, Sybase, HTML, AWT, Lotus Notes |
Tätigkeiten | Beratung, Entwurf, Implementierung und Dokumentation |
0594 Softwareentwicklung Unterhaltungssoftware | |
Der Auftraggeber entwickelt Computerspiele für PC und Konsolen. Umgesetzt wurden unter anderem:
|
|
Zeitraum | 5/1994 - 6/2000 |
Kunde | Spielehersteller |
Techniken | Visual C++, Watcom-C++, Windows, MS-DOS, DirectX, Direct3D, i86-Assembler, AmigaOS |
Tätigkeiten | Beratung, Entwurf, Implementierung und Dokumentation |
Sonstiges
Branchenerfahrung |
Internet/E-Commerce |
E-Government |
Lebensmittelverarbeitung,-import,-export |
Einzelhandel |
Reiseveranstalter |
Softwareentwicklung |
Grafik/Visualisierung |
Unterhaltungssoftware/Multimedia |
Werdegang |
Seit 1994 selbstständig |
Studentischer Mitarbeiter am Fraunhofer IGD, Darmstadt (3D-Grafik-Softwareentwicklung, IRIX, OpenGL, C) |
Praktikum am Fraunhofer IGD, Darmstadt |
Studium Informatik FH Darmstadt, Schwerpunkte Grafische Datenverarbeitung und KI |
Fachhochschulreife |
Fremdsprachen | |
Deutsch | Muttersprache |
Englisch | fließend |